cc3:changelog:2018
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| cc3:changelog:2018 [2021/02/22 10:21] – angelegt gerd | cc3:changelog:2018 [2021/02/22 10:23] (aktuell) – gerd | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ====== CC3 - Änderungen 2018 ====== | ||
| + | |||
| + | [[cc3: | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ====30.11.2018 ==== | ||
| + | |||
| + | Bilder aus dem Fassungslager können nun exportiert werden. ("Bild exportieren" | ||
| + | |||
| + | //Version 3.6.2.1081// | ||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ====28.11.2018 ==== | ||
| + | |||
| + | Die Krankenkassengruppe BMI wurde hinzugefügt | ||
| + | |||
| + | //Version 3.6.2.1078// | ||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ====22.11.2018 ==== | ||
| + | |||
| + | Es wurde das dritte Geschlecht " | ||
| + | |||
| + | //Version 3.6.2.1075// | ||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ====22.11.2018 ==== | ||
| + | |||
| + | Die Druckablage und " | ||
| + | |||
| + | //Version: 3.6.2.1075// | ||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ====13.11.2018 ==== | ||
| + | |||
| + | In der Fassungseingabe gibt es eine neue Seite " | ||
| + | |||
| + | In der Konfiguration kann man Standardwerte festlegen, die bei Neuanlage automatisch zugefügt werden. | ||
| + | Bei " | ||
| + | Zu alle neuen Datenfeldern gibt es auch Variablen für die Pepper. | ||
| + | |||
| + | Die selbe Option gibt es auch im Kundenauftrag unter dem Reiter " | ||
| + | |||
| + | //Version 3.6.2.1072// | ||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ====22.10.2018 ==== | ||
| + | |||
| + | Kunden sowie auch Aufträge, die eine Rechnungsnummer besitzen können nicht mehr gelöscht werden. Die korrekte Vorgehensweise ist ein Storno des Auftrages. | ||
| + | |||
| + | //Version: 3.6.2.1069// | ||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ====22.10.2018 ==== | ||
| + | |||
| + | Man kann den Glasstatus auch bei Gläsern die keinen EDV Code haben wieder ändern. | ||
| + | |||
| + | //Version: 3.6.2.1069// | ||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ====18.10.2018 ==== | ||
| + | |||
| + | Fassungsbemerkung und freie Definition können nun exportiert werden. | ||
| + | |||
| + | //Version 3.6.2.1069// | ||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ====15.10.2018 ==== | ||
| + | |||
| + | Die Anbindung an das Unterschriftenpad von Signotec ist fertig gestellt. | ||
| + | Über " | ||
| + | Formulare werden erstellt in der Konfiguration unter dem Punkt " | ||
| + | |||
| + | //Version 3.6.2.1066// | ||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ====21.08.2018 ==== | ||
| + | |||
| + | In der Konfiguration kann nun festgelegt werden, ob " | ||
| + | |||
| + | //Version 3.6.2.1059// | ||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ====30.08.2018 ==== | ||
| + | |||
| + | Beim Anlegen von Autodruckeinträgen können nun zusätzlich zu den Briefen, vier Mailaktionen ausgewählt werden. | ||
| + | Die Mails werden dann im Bereich E-Mail angelegt und können dann versendet werden. | ||
| + | |||
| + | //Version 3.6.1.1061// | ||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ====22.08.2018 ==== | ||
| + | |||
| + | Das neue Kartenlesegerät ist nun angebunden und kann mit dem passenden Treiber verwendet werden. | ||
| + | |||
| + | //Version 3.6.1.1059// | ||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ====21.08.2018 ==== | ||
| + | |||
| + | Wenn ein Auftrag storniert wird, kann nun entschieden werden ob eine neue Peppermarkierung gesetzt wird oder nicht. | ||
| + | |||
| + | //Version 3.6.1.1059// | ||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ====21.08.2018 ==== | ||
| + | |||
| + | In der Konfiguration unter Kunden/ | ||
| + | |||
| + | //Verison: 3.6.1.1059// | ||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ====16.08.2018 ==== | ||
| + | |||
| + | Es gibt eine neue Glasschnellauswahl. Die sog. " | ||
| + | Eine Anleitung dazu finden Sie hier [[http:// | ||
| + | |||
| + | //Version 3.6.1.1058// | ||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ====01.08.2018 ==== | ||
| + | |||
| + | Bei " | ||
| + | |||
| + | //Version 3.6.1.1053// | ||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ====30.07.2018 ==== | ||
| + | |||
| + | Im Modul " | ||
| + | |||
| + | //Version 3.6.1.1053// | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ====30.07.2018 ==== | ||
| + | |||
| + | Die Zeichen im Fassungszusatz (Brillenauftrag Reiter Fassung) sind von 40 auf 60 erweitert worden. | ||
| + | |||
| + | //Version 3.6.1.1053// | ||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ====19.07.2018 ==== | ||
| + | |||
| + | Im Auftragsstatus kann nun eingegeben wer und wann ein Rezept kontrolliert wurde. | ||
| + | |||
| + | //Version 3.6.1.1048// | ||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ====18.07.2018 ==== | ||
| + | |||
| + | Der VK im Fassungslager kann nicht mehr geändert werden, wenn die Fassung im Auftrag bereits verkauft wurde. | ||
| + | |||
| + | //Version 3.6.1.1052// | ||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ====18.07.2018 ==== | ||
| + | |||
| + | Man sieht jetzt in der Lagerschnellbuchung ob eine Fassung bereits verkauft ist oder nicht. | ||
| + | |||
| + | //Version 3.6.1.1052// | ||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ====18.07.2018 ==== | ||
| + | Wenn eine Fassung im Fassungslager kopiert wird, werden keine Tracerdaten und Bemerkungen übernommen. | ||
| + | |||
| + | //Version 3.6.1.1052// | ||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ====13.07.2018 ==== | ||
| + | Man kann nun Einstellen, was passiert, wenn auf den Sperrbildschirm mit der Maus geklickt wird. | ||
| + | |||
| + | Dazu in der Konfig unter Stammdaten -> Diverse die Aktion auswählen. | ||
| + | |||
| + | Folgendes ist möglich: | ||
| + | |||
| + | Keine Aktion | ||
| + | Benutzer anmelden | ||
| + | Speedliste und Funktionen anzeigen | ||
| + | |||
| + | //Version 3.6.1.1047// | ||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ====10.07.2018 ==== | ||
| + | |||
| + | Bei der Glas-Bestellung für den Glaslieferanten Signet-Amorlite gab es Probleme bei der Einzelglasbestellung und dem neuen Bestellweg. Fehler behoben. | ||
| + | |||
| + | //Version 3.6.1.1049// | ||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ====11.06.2018 ==== | ||
| + | |||
| + | Wenn ein VK im Fassungslager geändert wird, sieht man im neuen Feld "VK vor Änderung" | ||
| + | (z. B. um Rabatte zu verdeutlichen) | ||
| + | |||
| + | //Version 3.6.1.1046// | ||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ====11.06.2018 ==== | ||
| + | |||
| + | Wenn man eine Fassung aus dem Fassungslager kopiert, wird nicht mehr die Bemerkung der alten Fassung übernommen. | ||
| + | |||
| + | //Version 3.6.1.1046// | ||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==11.06.2018 ==== | ||
| + | |||
| + | Der Kundenname wird auf Wunsch nicht mehr in ext. Bestellprogramme übertragen. | ||
| + | |||
| + | //Version 3.6.1.1046// | ||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ====01.06.2018 ==== | ||
| + | |||
| + | In der DFÜ Glasbestellung gibt es nun auch Optik 1. | ||
| + | |||
| + | //Version 3.6.1.1042// | ||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ====01.06.2018 ==== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | In der HW Inventur können Artikel nun auch über den Punkt " | ||
| + | |||
| + | //Version 3.6.1.1042// | ||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ====23.05.2018 ==== | ||
| + | |||
| + | Bei folgenden Glasherstellern kann nun bei der DFÜ Glasbestellung der Kundenname auf Wunsch ausgeblendet werden: (Konfiguration-Glasbestellung) | ||
| + | |||
| + | BOW\\ | ||
| + | Dao-Mailshop\\ | ||
| + | Galaxa\\ | ||
| + | HoyaIlog\\ | ||
| + | Nika\\ | ||
| + | Optovision\\ | ||
| + | Pullmann\\ | ||
| + | Rodenstock\\ | ||
| + | RuH\\ | ||
| + | Schulz\\ | ||
| + | Wetzlich\\ | ||
| + | Zeiss\\ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | //Version 3.6.1.1039// | ||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ====09.05.2018 ==== | ||
| + | |||
| + | Wenn man Krankenkassen nach Name sortiert, bleibt diese Reihenfolge auch nach einem Neustart des Programmes | ||
| + | erhalten. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | //Version 3.6.1.1039// | ||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ====07.05.2018 ==== | ||
| + | |||
| + | Es gib nun einen neuen Schalter im Hauptfenster, | ||
| + | werden kann. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | //Version 3.6.1.1038// | ||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ====07.05.2018 ==== | ||
| + | |||
| + | Wenn in der Konfiguration unter dem Punkt Rezept die Voreinstellung "Nicht vorhanden" | ||
| + | |||
| + | |||
| + | //Version 3.6.1.1038// | ||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ====03.05.2018 ==== | ||
| + | |||
| + | Bei der Glasbestellung zu einem externen Bestellprogramm wird nun auch die Mitarbeiter protokolliert und im Glasstatus festgehalten. | ||
| + | |||
| + | //Version: 3.6.1.1037// | ||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ====03.05.2018 ==== | ||
| + | |||
| + | Es gibt einen neuen Menüpunkt " | ||
| + | Von dort kann man den Glasstatus aufrufen (War vorher unter dem Menüpunkt " | ||
| + | Die Zum Glas zugehörige Glasbestellung kann aufgerufen werden (Neu) | ||
| + | |||
| + | Der Lieferschein in der Glasbestellung kann aufgerufen werden. (War vorher unter dem Menüpunkt " | ||
| + | |||
| + | |||
| + | //Version: 3.6.1.1037// | ||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ====27.04.2018 ==== | ||
| + | |||
| + | Bei der Auftragseingabe werden nun die Eingabefelder bei den " | ||
| + | |||
| + | |||
| + | //Verison 3.6.1.1037// | ||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ====24.04.2018 ==== | ||
| + | |||
| + | Im Protokoll sieht man nun welche Rechnungsnummer gelöscht wurde (z. B. wenn ein Kunde gelöscht wurden) | ||
| + | |||
| + | //Version 3.6.1.1033// | ||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ====24.04.2018 ==== | ||
| + | |||
| + | Aufträge mit Rechnungsnummern können nicht mehr gelöscht werden. | ||
| + | |||
| + | //Version 3.6.1.1033// | ||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ====19.04.2018 ==== | ||
| + | |||
| + | Im Fassungslager gibt es den Menüpunkt " | ||
| + | Dies gilt nur für Nidek Daten. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | //Version 3.6.1.1031// | ||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ====18.04.2018 ==== | ||
| + | |||
| + | Bei Optikern, die das Passwortsystem nicht eingeschaltet haben, erscheint nun ein Hinweis, daß dieses eingeschaltet werden sollte. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | //Version 3.6.1.1031// | ||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ====17.04.2018 ==== | ||
| + | |||
| + | Wenn das Passwortsystem eingeschaltet ist, und kein Benutzer angemeldet ist, dann wird das Hauptfenster von einem Bild überdeckt, damit die Speedlist oder die Funktionen nicht sichtbar sind. | ||
| + | |||
| + | Dieses Verhalten kann unter " | ||
| + | Dort kann auch ein Bild geladen werden, welches dann im Hauptfenster angezeigt wird. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | //Version 3.6.1.1034// | ||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ====01.03.2018 ==== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Bei den weiteren Bestelloptionen im Reiter Glas kann auch Framefit eingetragen werden. | ||
| + | |||
| + | //Version 3.6.1.1017// | ||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ====28.02.2018 ==== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | In der Speedliste kann nun unter dem Punkt Auftragsdatum ein gewünschtes Datum eingeben werden wonach | ||
| + | gesucht wird. | ||
| + | |||
| + | //Version 3.6.1.1015// | ||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ====28.02.2018 ==== | ||
| + | |||
| + | Im Status wurde die Abfrage bei " | ||
| + | |||
| + | |||
| + | //Version 3.6.1.1011// | ||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ====27.02.2018 ==== | ||
| + | |||
| + | Sehtests besitzen kein Abholdatum mehr. Somit kommen sie nicht mehr in den Status als " | ||
| + | |||
| + | //Version 3.6.1.1011// | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ====26.02.2018 ==== | ||
| + | |||
| + | Wenn ein VK im Fassungslager geändert wird, sieht man dies unter dem Punkt "VK geändert am". | ||
| + | |||
| + | //Version 3.6.1.1011// | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ====20.02.2018 ==== | ||
| + | |||
| + | Im KL Auftragsstatus gibt es auf Wunsch nur noch die Option " | ||
| + | "freie Definition" | ||
| + | |||
| + | //Verison: 3.6.1.1015// | ||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ====07.02.2018 ==== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Es werden nun auch die Indexe bei der Glasauswahl angezeigt. Wenn der Durchmesser vergessen wurde, kann man diesen auch noch über das Durchmesseraufklappfenster auswählen. | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ====02.02.2018 ==== | ||
| + | |||
| + | In der Statusübersicht gibt es jetzt auch die Bezahlart zum jeweiligen Auftrag. | ||
| + | |||
| + | //Version 3.6.1.1011// | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ====01.02.2018 ==== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | In der Speedliste kann auch nach Stornonummern gesucht werden. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | //Version 3.6.1.1008// | ||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ====23.01.2018 ==== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Man kann in der Inventur durch ein neues Suchfenster nach Fassungsnummer und Modell suchen. | ||
| + | |||
| + | //Version 3.6.1.1005// | ||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ====18.01.2018 ==== | ||
| + | |||
| + | Man kann Formulare kopieren über den Schalter "Neu mit Vorlage" | ||
| + | |||
| + | //Version 3.6.1.1002// | ||
| + | ---- | ||
| + | |||
