cc3:konfiguration:etikettendrucker
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| cc3:konfiguration:etikettendrucker [2016/11/21 12:12] – angelegt gerd | cc3:konfiguration:etikettendrucker [2017/04/28 07:25] (aktuell) – [Konfiguration Etikettendrucker] gerd | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ====== Konfiguration Etikettendrucker ====== | ||
| + | |||
| + | [[cc3: | ||
| + | |||
| + | [[cc3: | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== Beschreibung der Parameter ===== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Durchführung der Konfiguration ===== | ||
| + | |||
| + | * Schliessen Sie den Drucker an. | ||
| + | * Markieren Sie die Option " | ||
| + | * Markieren Sie die Option " | ||
| + | * Wählen Sie die richtige Druckerauflösung | ||
| + | |||
| + | * Drücken Sie den Schalter " | ||
| + | |||
| + | * Drücken Sie den Schalter " | ||
| + | * Messen Sie das Gitter mit einem Lineal. Jedes Viereck muss 0,5 cm breit sein (Punkt 5 im Bild. Der Ausdruck bei Punkt 4 ist zu breit). Wählen Sie eine andere Druckerauflösung, | ||
| + | | ||
| + | * Drücken Sie den Schalter " | ||
| + | * Wenn der Abstand zu groß ist (Wie in Punkt 2 und 3 angezeigt, dann geben Sie einen Wert im Feld " | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
