glashersteller:hotline
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| glashersteller:hotline [2015/04/08 13:25] – [Optovision] milo | glashersteller:hotline [2017/04/20 22:47] (aktuell) – [OPS-Optics] gerd | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ====== Hotline der Glashersteller ====== | ||
| + | |||
| + | Sollten Sie Probleme mit der Glasbestellung haben, weil Gläser nicht bestellbar sind, dann können Sie die Hotline der Glashersteller anrufen. | ||
| + | |||
| + | FIXME | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== HOYA ===== | ||
| + | |||
| + | **Service Center Mönchengladbach** | ||
| + | * Tel. 02161 652-1052 | ||
| + | * Fax 02161 652-1060 | ||
| + | * E-Mail: ServiceCenter@hoya.de | ||
| + | |||
| + | **Service Center Hamburg** | ||
| + | * Tel. 040 73188-1080 | ||
| + | * Fax 040 73188-1081 | ||
| + | * E-Mail: ServiceCenter@hoya.de | ||
| + | |||
| + | **DFÜ Hotline / SF6-Team** | ||
| + | * E-Mail: sf6@hoya.de | ||
| + | * Tel. 02161 652-1048 | ||
| + | |||
| + | www.hoya.de | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== Rodenstock ===== | ||
| + | **Produktberatung Brillenglas** | ||
| + | |||
| + | * Tel.:01/599 00-231 | ||
| + | * Fax: 01/599 00-255 | ||
| + | * E-Mail: css@rodenstock.com | ||
| + | |||
| + | www.rodenstock.de | ||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Signet Armorlite ===== | ||
| + | |||
| + | **Signet Armorlite Optic GmbH** | ||
| + | * Bevenroder Straße 150 | ||
| + | * 38108 Braunschweig\\ | ||
| + | |||
| + | * Postfach 43 49 | ||
| + | * 38033 Braunschweig | ||
| + | * Tel.: 0531 37002-20 | ||
| + | *Fax: 0531 37002-16 | ||
| + | [[info@signet-armorlite.de]]\\ | ||
| + | www.signet-armorlite.de\\ | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | ===== Essilor ===== | ||
| + | |||
| + | **DFÜ Hotline** | ||
| + | |||
| + | * Tel. 0180-6 21 21 40 | ||
| + | * E-Mail: dfue-support@essilor.de | ||
| + | |||
| + | www.essilor.de | ||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Deutsche Augenoptik AG ===== | ||
| + | |||
| + | ** Deutsche Augenoptik AG ** | ||
| + | * Ansprechparter: | ||
| + | * Ziegeleistraße 18 - 24 | ||
| + | * 75417 Mühlacker | ||
| + | * Tel.: +49 (0) 7041/16-105 | ||
| + | * Fax: +49 (0) 7041/16-157 | ||
| + | www.dao-ag.de | ||
| + | |||
| + | ----- | ||
| + | ===== Optovision ===== | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== RuH - ===== | ||
| + | |||
| + | **DFÜ Hotline** | ||
| + | * Tel. 0951-186-2676 | ||
| + | * Fax: 0951-186-1924 | ||
| + | * E-Mail: software@brillenglas.de | ||
| + | |||
| + | www.brillenglas.de | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Zeiss - ===== | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== Emmerich ===== | ||
| + | |||
| + | **R. Emmerich Optik e.K. Inh. Ingrid Wilke** | ||
| + | * Ansprechpartner Frau Ingrid Wilke | ||
| + | * Voltastr. 16 | ||
| + | * 51145 Köln | ||
| + | * Fon: 02203 – 92270 - 0 | ||
| + | * Fax: 02203 – 92270 – 23 | ||
| + | [[info@r-emmerich-optik.de]]\\ | ||
| + | www.r-emmerich-optik.de\\ | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | ===== IGA ===== | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== Stratemeyer ===== | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== Seiko ===== | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== NIKA ===== | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== Wetzlich ===== | ||
| + | |||
| + | Thorsten Wagemann\\ | ||
| + | Wetzlich Optik-Präzision GmbH\\ | ||
| + | Elkanweg 28 \\ | ||
| + | 41748 Viersen\\ | ||
| + | Tel: +49 21 62 3708 132\\ | ||
| + | Fax: +49 21 62 3708 153\\ | ||
| + | [[th.wagemann@wetzlich.de]]\\ | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== Visall ===== | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== OptiGlas - ===== | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== Ophthalmica ==== | ||
| + | |||
| + | **Ophthalmica GmbH & Co. KG** | ||
| + | * Gewerbegebiet Süd | ||
| + | * Grünauer Fenn 2 | ||
| + | * 14712 Rathenow | ||
| + | * Tel.: 03385-5476-0 | ||
| + | * Fax: | ||
| + | [[auftraege@ophthalmica.eu]]\\ | ||
| + | www.ophthalmica.eu | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== Galaxa ===== | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== Shamir ===== | ||
| + | |||
| + | **Shamir Optic GmbH** | ||
| + | * Philipp-Reis-Straße 4a | ||
| + | * 61130 Nidderau | ||
| + | * Tel: 06187 90700-0 | ||
| + | * Fax: 06187 90700-70 | ||
| + | [[bestellungen@shamir.de]]\\ | ||
| + | www.shamir.de | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== OPS-Optics ===== | ||
| + | |||
| + | OPS Optics OHG\\ | ||
| + | Grain 8a\\ | ||
| + | DE 92421 Schwandorf \\ | ||
| + | www.ops-optics.de\\ | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== Schulz Optic ===== | ||
| + | |||
