gpl6edit:changelog:2016
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| gpl6edit:changelog:2016 [2017/03/20 11:39] – angelegt gerd | gpl6edit:changelog:2016 [2026/02/25 16:08] (aktuell) – gerd | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ====== Glaspreislisten-Editor Änderungen in 2016 ====== | ||
| + | |||
| + | [[gpl6edit: | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | === 27.12.2016 === | ||
| + | |||
| + | Wenn ein Zuschlag gelöscht wurde, dann wurde eine Fehlermeldung angezeigt, wenn die Preisseite beim löschen geöffnet war. Fehler behoben. | ||
| + | |||
| + | Version: 6.10.2.900 | ||
| + | |||
| + | === 28.11.2016 === | ||
| + | |||
| + | Beim SF6-Export wurde der Beschichtungs-Sonderpreis für Gläser nicht exportiert, wenn ein alternativer EDV-Code verwendet wurde. (Beim Export kann eine von 10 Bezeichnungen ausgewählt werden.) | ||
| + | |||
| + | === 10.08.2016 === | ||
| + | |||
| + | Neue Orderoptions hinzugefügt. Werden noch im b2bOptic-WIKI beschrieben. | ||
| + | |||
| + | === 04.07.2016 === | ||
| + | |||
| + | Es gibt nun den Menüpunkt " | ||
| + | |||
| + | === 26.05.2016 === | ||
| + | |||
| + | Fehler im Kombinationstest behoben. Wenn ein Kombinationseintrag aus zwei Zuschlägen und " | ||
| + | |||
| + | === 13.04.2016 === | ||
| + | |||
| + | HTML Export funktioniert wieder | ||
| + | |||
| + | === 03.03.2016 === | ||
| + | |||
| + | Fehler beim laden von Preislisten mit mehr als 1000 Gläsern behoben. | ||
| + | |||
| + | === 11.02.2016 === | ||
| + | |||
| + | In der Kombinationsliste (Für Gläser und Beschichtungen) gibt es nun auch Spalten für den EDV-Code. Man kann somit nach Glasname und EDV-Code sortieren. | ||
| + | |||
| + | === 10.02.2016 === | ||
| + | |||
| + | Beim Export in das SF6-Format kann man wählen, ob der Herstellername oder der " | ||
| + | |||
| + | === 09.02.2016 === | ||
| + | |||
| + | Testeingabe - Eingabefelder für Refraktionswerte sind nun breiter. | ||
| + | |||
| + | Testeingabe - Es können zwei verschiedene Preise nebeneinander angezeigt werden. | ||
| + | |||
| + | Testeingabe - Bei Eingabe des Glas-EDV-Codes wird nun das entsprechende Glas in der Aufklappliste ausgewählt. | ||
| + | |||
| + | === 08.02.2016 === | ||
| + | |||
| + | Bei der Glaseingabe kann die Fenstergröße nun verändert werden. | ||
| + | |||
| + | Der Durchmesser im Wirkungsbereich wird nun verkürzt dargestellt (bei kleineren Durchmessern) | ||
| + | |||
| + | Die Spaltenbreiten werden nun per rechtem Mausklick festgelegt. Beim öffnen eines Fensters wird die festgelegte Spaltenanordnung immer verwendet. | ||
| + | |||
| + | Glasnotizen können mit einem Schalter ein und ausgeblendet werden. Die Voreinstellung für den Start eines Fensters kann im Menü unter Einstellungen erledigt werden. | ||
| + | |||
| + | In Listen wird nun das Wort " | ||
| + | |||
| + | In Listen wird nun jeder zweite Eintrag mit einem leichten Grau hinterlegt. Dies soll der besseren Lesbarkeit bei Großen Listen dienen. | ||
| + | |||
| + | Der Titel für die Eingabe von Codesubst bei Gläsern wird nun korrekt angezeigt. | ||
| + | |||
| + | Wenn ein Glas angeklickt wird, dann wird sofort der erste Wirkungsbereich zum Glas markiert. | ||
| + | |||
| + | Bei den Wirkungsbereichen kann man nun unter drei verschiedenen Anordnungen wählen (Schalter 1,2,3) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | === 27.1.2016 === | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Darstellungsfehler bei den Glasstammdaten behoben. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | === 19.01.2016 === | ||
| + | |||
| + | |||
| + | In ungünstigen Fällen konnte kein neues Glas mehr angelegt werden. Fehler behoben. | ||
| + | |||
| + | Das kopieren und einfügen von Gläsern und Kombinationen ist nun schneller. Teilweise dauerte das Einfügen so lange, dass der Eindruck entstand, das Programm wäre abgestürzt. | ||
| + | |||
gpl6edit/changelog/2016.txt · Zuletzt geändert: von gerd
