ladenkasse:kassennachschau
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
ladenkasse:kassennachschau [2024/09/20 07:22] – angelegt gerd | ladenkasse:kassennachschau [2025/07/08 22:51] (aktuell) – gerd | ||
---|---|---|---|
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
---- | ---- | ||
+ | |||
+ | Bei der sogenannten Kassen-Nachschau können die Finanzämter ohne Voranmeldung bei Betrieben der Bargeldbranche prüfen, ob die in einem Kassensystem erfassten Daten den gesetzlichen Formvorschriften entsprechen. | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | ===== Vorbereitung zur Kassennachschau ===== | ||
+ | |||
+ | Zu Begin der Kassennachschau erstellen Sie bitte zuerst einen Kassenabschluss. Dazu verwenden Sie den Menüpunkt " | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | ===== Kassensturz ===== | ||
+ | |||
+ | Beim Kassensturz wird der Sollbestand an Bargeldmitteln mit dem Istbestand verglichen. | ||
+ | |||
+ | Wenn der Prüfer einen Kassensturz verlangt, dann verwenden Sie den Menüpunkt " | ||
+ | |||
+ | Es öffnet sich ein Fenster, in dem der Sollbestand angezeigt wird. Der Angezeigte Betrag soll sich in der angezeigten Höhe in der Kassenschublade befinden. | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | ===== DsFinV-K-Export ===== | ||
+ | |||
+ | Der Prüfer kann einen Export der Kassendaten verlangen. Die COMCEPT Ladenkasse exportiert die Daten im DsFinV-K-Format. Verwenden Sie hierzu den Menüpunkt " | ||
+ | |||
+ | Der Prüfer wird Ihnen den Zeitraum nennen, zu dem er die Kassendaten benötigt. Geben Sie im Abschnitt Zeitraum das entsprechende Datum ein und drücken den Schalter " | ||
+ | |||
+ | Wählen Sie das Verzeichnis, | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ |
ladenkasse/kassennachschau.1726816947.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/09/20 07:22 von gerd