netcologne
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| netcologne [2022/09/19 08:27] – raimund | netcologne [2022/09/21 13:07] (aktuell) – [Netcologne] raimund | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ====== Netcologne ====== | ||
| + | COMCEPT KundenNr.: 104 08421 | ||
| + | |||
| + | * Geschäftskundendienst: | ||
| + | * Fax Auftragsbearbeitung: | ||
| + | * Störung: 0800 2222 111 | ||
| + | * Buchhaltung/ | ||
| + | * Herr Rau: 0228 3900310 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | * Pro Phone IP/Premium + Pro Net Access IP asymmetrisch | ||
| + | * 02203/36928 (00-79) | ||
| + | |||
| + | * monatliche Kosten ca. 180eu netto Stand 09/2022 | ||
| + | |||
| + | ==== Cloud PBX (virtuelle Telefonanlage)==== | ||
| + | |||
| + | * Ansprechpartner: | ||
| + | * 0221-2222-5024 | ||
| + | * johannes.schiffer@netcologne.com | ||
