softwareglashersteller:ruppundhubrach:nuvola
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| softwareglashersteller:ruppundhubrach:nuvola [2013/11/27 09:21] – angelegt gerd | softwareglashersteller:ruppundhubrach:nuvola [2015/02/28 09:36] (aktuell) – gerd | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ====== Rupp & Hubrach - Nuvola ====== | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ==== Boschüre zu Nuvola von R&H (Download) ==== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ==== Nuvola in Verbindung mit COMCEPT ==== | ||
| + | |||
| + | Mit Nuvola können Glasbestellungen in zwei verschiedenen Arten versendet werden. Dazu mus COMCEPT entsprechend [[cc3: | ||
| + | |||
| + | === Direktversand === | ||
| + | |||
| + | Mit dem Direktversand über die Glasbestellung werden die Gläser in der herkömmlichen Art, ähnlich der E-Mail-Bestellung versendet. Im Gegensatz zur E-Mail-Bestellung werden die Bestelldaten sofort geprüft. Fehlerhafte Bestellungen werden sofort angezeigt. | ||
| + | |||
| + | === Nuvola-Webinterface === | ||
| + | |||
| + | Auftragsdaten können von COMCEPT zum Nuvola-Webinterface gesendet werden. Dazu wird in der Kundenkarte der Schalter " | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | **Hinweis: | ||
