cc3:changelog:current
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
cc3:changelog:current [2023/02/13 14:15] – cctina | cc3:changelog:current [2025/05/20 11:52] (aktuell) – jenny | ||
---|---|---|---|
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
[[cc3: | [[cc3: | ||
+ | [[cc3: | ||
+ | [[cc3: | ||
+ | [[cc3: | ||
+ | [[cc3: | ||
[[cc3: | [[cc3: | ||
[[cc3: | [[cc3: | ||
Zeile 21: | Zeile 25: | ||
+ | ====Mai 2025 ==== | ||
+ | 2 weitere Eingaben/ | ||
- | + | Version 3.8.1.1581 | |
- | ====02.02.2022 ==== | + | |
- | + | ||
- | Fehler behoben. Die Änderung der Kassengruppe sieht man auch in der Kassenübersicht. | + | |
- | + | ||
- | //Version 3.8.1.1364// | + | |
---- | ---- | ||
+ | ====Mai 2025 ==== | ||
- | ====27.01.2022 ==== | + | Löschen der kompletten Kundenliste in der Visioffice-Dateiauswahl |
- | + | ||
- | Man kann nach Doppelaufträgen im Serienbrief selektieren. | + | |
- | //Version 3.8.1.1359// | + | Version 3.8.1.1581 |
---- | ---- | ||
+ | ====Mai 2025 ==== | ||
- | ====27.01.2022 ==== | + | Möglichkeit alle Auswahlhaken in der DSGVO Eingabe zu setzen |
- | Man sieht ab jetzt nur noch die passenden Glastypen im Reiter Rezept/ Glasauswahl (zugehörig nach Gruppe). | + | Version 3.8.1.1581 |
- | + | ||
- | //Version 3.8.1.1358// | + | |
---- | ---- | ||
- | ====27.01.2022 | + | ====Februar 2025 ==== |
- | Man kann nun auch Listen in die Druckablage verschieben und nur eine gewisse Menge auf Wunsch drucken. | + | KL-Visuseingabe mit zwei Nachkommastellen |
- | //Version 3.8.1.1359// | + | Version 3.8.1.1563 |
---- | ---- | ||
- | ====27.01.2022 | + | ====Februar 2025 ==== |
- | Die Gruppen der Krankenkassen können umbenannt werden. (Konfiguration/ | + | Brillenauftrag und Brillenauftrag „2 Brillen“ komplett kopieren |
- | //Version 3.8.1.1358// | + | Version 3.8.1.1550 |
---- | ---- | ||
+ | ====November 2024 ==== | ||
- | ====27.01.2022 ==== | + | Den Punkt "sozial media" |
- | + | ||
- | Im HW Lager kann der "EK Letzter" | + | |
- | + | ||
- | //Version 3.8.1.1358// | + | |
---- | ---- | ||
+ | ====November 2024 ==== | ||
- | ====25.01.2022 ==== | + | Suchfenster |
- | + | ||
- | Es kann ein QR Code in Rechnungsformularen hinzugefügt werden, damit der Endkunde über eine Banking App sofort zahlen kann. | + | |
- | + | ||
- | //Version 3.8.1.1355// | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | ====25.01.2022 ==== | + | |
- | + | ||
- | Die neuen Kassenlisten der BKK Pronova, GWQ+ und Knappschaft sind im Update der Pos.Nr. enthalten, sowie | + | |
- | passende Variablen | + | |
- | + | ||
- | //Version 3.8.1.1355// | + | |
---- | ---- | ||
+ | ====November 2024 ==== | ||
- | ====25.01.2022 ==== | + | Neue Übersicht im Fassungslager: |
- | + | ||
- | E-Mail Adresse des Kunden kann als Pflichteingabe eingestellt werden. (Konfiguration/ | + | |
- | + | ||
- | //Version 3.8.1.1355// | + | |
---- | ---- | ||
+ | ====November 2024 ==== | ||
- | ====21.01.2022 ==== | + | Screenshot von Fenstern |
- | + | ||
- | Alte Werte können bei der Handelsware (im Brillenauftrag) übernommen werden. (Ggf. mit neuem VK) | + | |
- | + | ||
- | //Version: 3.8.1.1354// | + | |
---- | ---- | ||
+ | ====November 2024 ==== | ||
- | ====21.01.2022 ==== | + | Abfrage beim Löschen eines Auftrags, ob auch die Fassung |
- | + | ||
- | OMA Daten (Tracerdaten) des Fassungsherstellers können in eine Fassung | + | |
- | + | ||
- | //Version 3.8.1.1353// | + | |
---- | ---- | ||
+ | ====November 2024 ==== | ||
- | ====13.01.2022 ==== | + | " |
- | + | ||
- | Die Fenstergröße in der Glaspreislistenverwaltung bleibt gespeichert, | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | //Version 3.8.1.1351// | + | |
---- | ---- | ||
- | ====13.01.2022 | + | ====November 2024 ==== |
- | + | ||
- | Die eingearbeitete PD kann bei den weiteren Glasoptionen eingegeben werden. | + | |
- | //Version 3.8.1.1351// | + | QR Code in den Rechnungen als Bezahloption der Kunden verfügbar |
---- | ---- | ||
+ | ====September 2024 ==== | ||
- | ====11.01.2022 ==== | + | Haken im Bereich PDF-Druck aus dem COMCEPT-Programm konfigurierbar einstellbar |
- | + | ||
- | Die eigene Fassungsnummer kann mehrfach hinterlegt werden bei versch. Fassungen. (Konfiguration/ | + | |
- | + | ||
- | //Version 3.8.1.1346// | + | |
---- | ---- | ||
+ | ====Juli 2024 ==== | ||
- | ====11.01.2022 ==== | + | Spalte „Lieferscheindatum“ |
- | + | ||
- | Laut Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte (MD) kann bei der Fassung im Lager nun auch die LOT.Nr sowie das Herstellungsdatum eingetragen werden. (inkl. Variablen) | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | //Version 3.8.1.1346// | + | |
---- | ---- | ||
+ | ====März 2024 ==== | ||
+ | Briefbogen zu Formularen hinterlegen, | ||
- | ====07.01.2022 ==== | ||
- | |||
- | In der Rechnungsliste kann auch nach Abholdatum gefiltert werden. | ||
- | |||
- | //Version 3.8.1.1343// | ||
---- | ---- | ||
+ | [[cc3: | ||
- | ====06.01.2022 ==== | + | [[cc3: |
- | Im Serienbrief wird die zweite Kundennummer mitexportiert. | + | [[cc3: |
- | + | ||
- | //Version 3.8.1.1343// | + | |
- | ---- | + | |
- | + | ||
- | ====24.11.2021 ==== | + | |
- | + | ||
- | Der Bereich der Kassenpositonen wurde erweitert. Hilfsmittelkennzeichen können ebenfalls eingegeben werden und die neuen Listen der VDEK und der AOK stehen bereit für ab dem 01.12.2021. | + | |
- | + | ||
- | ---- | + | |
- | + | ||
- | ====02.11.2021 ==== | + | |
- | + | ||
- | Neuer Formulardesigner mit weiteren Funktionen. | + | |
- | + | ||
- | ---- | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | ====20.09.2021 ==== | + | |
- | + | ||
- | Fehler behoben. Das Datum des letzten Backups aktualisiert sich wieder. | + | |
- | + | ||
- | ---- | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | ====30.07.2022 ==== | + | |
- | + | ||
- | Die Tabreihenfolge der Refraktionseingabe kann selbst definiert werden. (Konfiguration/ | + | |
- | + | ||
- | //Version 3.7.2.1291// | + | |
- | ---- | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | ====02.07.2021 ==== | + | |
- | + | ||
- | Neue Teamviewer Version vorhanden. | + | |
- | + | ||
- | ---- | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | ====02.07.2021 ==== | + | |
- | + | ||
- | Daten vom Impresionist (Rodenstock) können geladen und importiert werden. | + | |
- | + | ||
- | ---- | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | ====05.10.2021 ==== | + | |
- | + | ||
- | Der rote Punkt an der DSGVO Übersicht kann konfigurabel ausgeblendet werden. (Konfiguration/ | + | |
- | + | ||
- | //Version 3.7.3.1309// | + | |
- | ---- | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | ====10.08.2021 ==== | + | |
- | + | ||
- | CSV Export in der Ladenkasse " | + | |
- | + | ||
- | //Version 3.7.2.1296// | + | |
- | ---- | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | ====15.07.2021 ==== | + | |
- | + | ||
- | In der Statistik wird nicht mehr der Rechnungsbetrag, | + | |
- | + | ||
- | //Version: 3.7.2.1287// | + | |
- | ---- | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | ====16.06.2021 ==== | + | |
- | + | ||
- | Tracerdaten können gelöscht werden. | + | |
- | + | ||
- | ---- | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | ====16.06.2021 ==== | + | |
- | + | ||
- | Variablen für X und Y-Werte in der Refraktionseingabe vorhanden und als Variable im Formulardesigner. | + | |
- | Passende Formulare für das MPDG stehen bereit für die Kunden. | + | |
- | + | ||
- | ---- | + | |
- | + | ||
- | ====04.06.2021 ==== | + | |
- | + | ||
- | Anbindung Rodenstock C-CNXT | + | |
- | + | ||
- | ---- | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | ====29.01.2021 ==== | + | |
- | + | ||
- | Plausibilitätsabfrage bei zu hoch eingegebenen Beträgen in der Ladenkasse (vgl. zum Auftragswert). | + | |
- | + | ||
- | //Version 3.7.2.1262// | + | |
- | ---- | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | ====28.01.2021 ==== | + | |
- | + | ||
- | Comcept beendet selbst die Clients sowie den Ladenkassentransfer und das Connectprogramm wenn ein Update gestartet wird. | + | |
- | + | ||
- | ---- | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | ====21.01.2021 ==== | + | |
- | + | ||
- | Bewertungen aus dem HW-Lager werden nun korrekt in der HW-Inventur übernommen. Fehler behoben. | + | |
- | + | ||
- | //Version 3.7.2.1265// | + | |
- | ---- | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | ====21.01.2021 ==== | + | |
- | + | ||
- | Barcode in den Formularen kann gedreht werden. | + | |
- | Beim Winkel können Werte von 0, 90, 180, 270 angegeben werden. Werte dazwischen werden automatisch | + | |
- | auf oder abgerundet. | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | //Version 3.7.1.1257// | + | |
- | ---- | + | |
- | + | ||
- | ====14.01.2021 ==== | + | |
- | + | ||
- | In der Fassungsinventur können neben der Comcept Fassungsnummer auch die | + | |
- | eigene Fassungsnummer eingegeben werden. | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | //Verison 3.7.1.1254// | + | |
- | ---- | + | |
- | + | ||
- | ====14.01.2021 ==== | + | |
- | + | ||
- | Fehler behoben. Alle Indexe in der Glaseingabe (elektr. Preisliste) werden uneingeschrenkt angezeigt. | + | |
- | + | ||
- | //Verison 3.7.1.1254// | + | |
- | ---- | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | ====14.01.2021 ==== | + | |
- | + | ||
- | Fehler behoben in der Glaseingabe des Brillenauftrages. Manueller VK wird nach erneutem öffnen nicht | + | |
- | mehr mit dem UVP der Glaspreisliste überschrieben. | + | |
- | + | ||
- | //Verison 3.7.1.1254// | + | |
- | ---- | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | ====14.01.2021 ==== | + | |
- | + | ||
- | Progressionslänge wird ab jetzt auch in der Auftragsübersicht angezeigt. | + | |
- | + | ||
- | //Verison 3.7.1.1254// | + | |
- | ---- | + | |
- | + | ||
- | ====07.01.2021 ==== | + | |
- | + | ||
- | Im Inventurstatus zufügen gibt es nun "Nicht Vorhanden (Auto)" | + | |
- | gezählt und kann noch mal gezählt werden. | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | //Version 3.7.1.1248// | + | |
- | ---- | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | ====19.12.2020 ==== | + | |
- | + | ||
- | In der Fassungsinventur gibt es einen neuen LBÜ Schalter. | + | |
- | Damit kann die eingegebene Inventur mit dem aktuellen Fassungslager abgeglichen werden. | + | |
- | Einträge werden zugefügt, wenn: | + | |
- | + | ||
- | * der Status einer Fassung geändert wird. (z.B. verliehen -> vorhanden) | + | |
- | * Eine Fassung im Lager neu angelegt wird. | + | |
- | * Eine Fassung aus dem Lager gelöscht wird. | + | |
- | + | ||
- | //Version 3.7.1.1244// | + | |
- | ---- | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | ====18.12.2020 ==== | + | |
- | + | ||
- | Mitarbeiterstammdaten wurden nach Änderung nicht aktualisiert in der Übersicht. Fehler behoben. | + | |
- | + | ||
- | //Version 3.7.1.1243// | + | |
- | ---- | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | ====14.12.2020 ==== | + | |
- | + | ||
- | Die Größe der Fenster in der Fassungsinventur bleiben auch nach dem schließen gespeichert. | + | |
- | + | ||
- | //Version 3.7.1.1240// | + | |
- | ---- | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | ====14.12.2020 ==== | + | |
- | + | ||
- | Beim Starten der Fassungsinventur ist der Haken bei " | + | |
- | NICHT mehr automatisch gesetzt. | + | |
- | + | ||
- | //Version 3.7.1.1240// | + | |
- | ---- | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | ====11.12.2020 ==== | + | |
- | + | ||
- | In der Fassungsinventur kann man nun mehrere Fassungen gleichzeitig markieren und hinzufügen. | + | |
- | + | ||
- | //Version 3.7.1.1238// | + | |
- | ---- | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | ====10.12.2020 ==== | + | |
- | + | ||
- | Lagerorte werden nach Abschluss der Inventur mitaktualisiert. | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | //Version 3.7.1.1238// | + | |
- | ---- | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | ====10.12.2020 ==== | + | |
- | + | ||
- | Modul Fassungsinventur ist umstrukturiert worden. | + | |
- | + | ||
- | //Version 3.7.1.1238// | + | |
- | ---- | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | ====09.12.2020 ==== | + | |
- | + | ||
- | Wenn man auf der Eingabeseite bei den Tracerdaten ist (Brillenauftrag), | + | |
- | Tracerdaten einer Fassung aus einem alten Auftrag übernehmen. | + | |
- | + | ||
- | //Version 3.7.1.1236// | + | |
- | ---- | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | ====08.12.2020==== | + | |
- | + | ||
- | Bei Nahgläsern und Fertigrandung wurde fälschlicherweise die Fern-PD übertragen. | + | |
- | + | ||
- | Fehler behoben. | + | |
- | + | ||
- | //Version: 3.7.1.1236// | + | |
- | ---- | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | ====02.12.2020 ==== | + | |
- | + | ||
- | Wenn man Kundennamen ohne Apostroph oder Accent aigu in der Speedliste eingibt, werden die Namen nun | + | |
- | dennoch gefunden. | + | |
- | + | ||
- | //Version 3.7.1.1231// | + | |
- | ---- | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | ====02.12.2020 ==== | + | |
- | + | ||
- | Es gibt einen Kontrollmechanismus in der Glasbestellung, | + | |
- | + | ||
- | //Version: 3.7.1.1231// | + | |
- | ---- | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | ====10.11.2020 ==== | + | |
- | + | ||
- | Fassungsdaten haben sich nach Änderung im Fassungslager in der Übersicht nicht geändert. | + | |
- | Fehler behoben. | + | |
- | + | ||
- | //Version 3.7.1.1213// | + | |
- | ---- | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | ====10.11.2020 ==== | + | |
- | + | ||
- | Anbindung Glasbestellung für " | + | |
- | + | ||
- | //Version 3.7.1.1213// | + | |
- | ---- | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | ====06.11.2020 ==== | + | |
- | + | ||
- | Seiko wird nicht mehr per Mail bestellt, sondern Webservice mit B2B. | + | |
- | + | ||
- | //Verison 3.7.1.1212// | + | |
- | ---- | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | ====06.11.2020 ==== | + | |
- | + | ||
- | Bei Seiko kann nun in der Konfiguration aufgewählt werden, welche Kundendaten übertragen | + | |
- | werden. | + | |
- | + | ||
- | //Version: 3.7.1.1212// | + | |
- | ---- | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | ====05.11.2020 ==== | + | |
- | + | ||
- | In der Glasbestellung gibt es den Menupunkt " | + | |
- | + | ||
- | //Version: 3.7.1.1212// | + | |
- | ---- | + | |
- | + | ||
- | ====04.11.2020 ==== | + | |
- | + | ||
- | " | + | |
- | + | ||
- | //Version 3.7.1.1212// | + | |
- | ---- | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | ====04.11.2020 ==== | + | |
- | + | ||
- | Nahsehverhalten (Essilor) wird bei der B2B Bestellung mitgesendet. | + | |
- | + | ||
- | //Version: 3.7.1.1212// | + | |
- | ---- | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | ====04.11.2020 ==== | + | |
- | + | ||
- | Anbindung Nika NEO | + | |
- | + | ||
- | //Version 3.7.1.1212// | + | |
- | ---- | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | ====04.11.2020 ==== | + | |
- | + | ||
- | Kunden die kein Hoya iLog benutzen, können nun durch die Option "Hoya Webstorage" | + | |
- | durchführen. | + | |
- | + | ||
- | //Version 3.7.1.1212// | + | |
- | ---- | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | ====16.06.2020 ==== | + | |
- | + | ||
- | Aufgrund der MwSt.-Änderung zum 01.07.2020 gibt es jetz die Funktion " | + | |
- | + | ||
- | //Verison: 3.7.1.1164// | + | |
- | ---- | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | ====05.06.2020 ==== | + | |
- | + | ||
- | Beim Export wird nun immer das zuletzt verwendete Verzeichnis vorgeschlagen. | + | |
- | Zudem kann man selbst festlegen, welche Werte exportiert werden. (Vorschau) | + | |
- | + | ||
- | //Version 3.7.1.1163// | + | |
- | ---- | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | ====04.06.2020 ==== | + | |
- | + | ||
- | Nahwerte können in der Refraktion nicht in Mehrstärkenwerte zurück gerechnet werden. Wenn man dennoch doch | + | |
- | umrechnen will, erscheint dafür nun ein Hinweis. | + | |
- | + | ||
- | //Version 3.7.1.1161// | + | |
- | ---- | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | ====03.06.2020 ==== | + | |
- | + | ||
- | Neue Variablen in der Refraktionsliste: | + | |
- | + | ||
- | //Version 3.7.1.1159// | + | |
- | ---- | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | ====11.02.2020 ==== | + | |
- | + | ||
- | Es erscheint eine Info, wenn eine Handelsware im Auftrag eingegeben wird, deren Artikelnummer nicht | + | |
- | mit dem Lager üebreinstimmt. | + | |
- | + | ||
- | //Version 3.7.1.1150// | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | ====11.02.2020 ==== | + | |
- | + | ||
- | Fassungstyp 1 wird aus dem Fassungslager mitexportiert. | + | |
- | + | ||
- | //Version 3.7.1.1150// | + | |
- | ---- | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | ====28.01.2020 ==== | + | |
- | + | ||
- | Scheibenhöhe, | + | |
- | + | ||
- | //Version 3.7.1.1159// | + | |
- | ---- | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | ====28.01.2020 ==== | + | |
- | + | ||
- | Formdaten weden bei einer Fassungskopie mitübernommen. | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | //Version 3.7.1.1148// | + | |
- | ---- | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | ====03.01.2020 ==== | + | |
- | + | ||
- | In der HW-Inventur kann man nun den Sollbestand für mehre Artikel gleichzeitig ändern. (ohne Passwort) | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | //Version 3.7.1.1144// | + | |
- | ---- | + | |
+ | [[cc3: | ||
[[cc3: | [[cc3: |
cc3/changelog/current.1676297703.txt.gz · Zuletzt geändert: 2023/02/13 14:15 von cctina