ladenkasse:weiterefunktionen:einzahlungkreditrechnung
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| ladenkasse:weiterefunktionen:einzahlungkreditrechnung [2017/01/19 16:19] – raimund | ladenkasse:weiterefunktionen:einzahlungkreditrechnung [2020/06/19 12:47] (aktuell) – milo | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ====== Einzahlung offener Kreditrechnungen ====== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Vorraussetzung für das Einzahlen offener Kreditrechnungen ist das ein Auftrag als Kredit kassiert wurde: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Das Besondere an Kreditrechnungen ist, dass hier in der Regel kein Geld fließt, sondern dem | ||
| + | Kunden auf Grund besonderer Umstände die Ware ausgehändigt wird. Auch diese Aufträge | ||
| + | können Sie mit der Ladenkasse behandeln, indem Sie als Zahlungsmittel einen „Kredit“ | ||
| + | verwenden. Diese Kreditrechnung bekommt einen besonderen Status. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Im // | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Die " | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Wählen Sie in der Liste den Auftrag aus, der kassiert werden soll und gehen auf " | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | Kassieren Sie den Auftrag dann mit dem gegebenen Zahlungsmittel ab. Bei Storno wählen Sie hier zwingend " | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Damit ist gewährleistet, | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | |||
